7 440 Р
Модули расширения ОВЕН ПРМ предназначены для увеличения количества входов и выходов программируемых реле ОВЕН ПР:
Модули расширения ОВЕН ПРМ предназначены для увеличения количества входов и выходов программируемых реле ОВЕН ПР:
Подключение модулей осуществляется по внутренней шине. Кабель для подключения входит в комплект поставки ПРМ. К ПР можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы. Выпускаются две модификации по питанию: 230 В и 24 В, причем можно использовать ПР и модули ПРМ с разным типом
Основные особенности модулей ПРМ
Связь с ПР и настройка
Монтаж и подключение
Наименование | ПРМ-220.х | ПРМ-24.х |
Общие сведения | ||
Диапазон переменного напряжения питания | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) | - |
Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) | 9...30 В (номинальное 24 В) |
Гальваническая развязка | есть | |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | ПРМ-220.1 – 2830 В ПРМ-220.2 и ПРМ-220.3 – 2300 В | ПРМ-24.1 – 1780 В ПРМ-24.2 и ПРМ-24.3 – 510 В |
Потребляемая мощность, не более | 8 ВА | 4 Вт |
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритные размеры | 88×90×58 мм | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,4 кг | |
Температура окружающего воздуха | ПРМ-х.1, ПРМ-х.3: -20…+55 ПРМ-х.2: -40…+55 |
Наименование | ПРМ-220.1 | ПРМ-24.1 |
Количество | 8 | |
Тип | Дискретный фазовый (ДФ) | Дискретный (Д) |
Подключаемые датчики | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт» | |
- | датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором | |
Номинальное напряжение питания дискретных входов | ~230 В | =24 В |
Напряжение питания дискретных входов | ~90…264 В | 15…30 В |
Макс. входной ток | 9 мА | 5 мА |
Ток «логической единицы» | 0,75...1,5 мА | 2…5 мА |
Уровень сигнала «логической единицы» | 159...264 В | 15…30 В |
Уровень сигнала «логического нуля» | 0…40 В | -3…+5 В |
Гальваническая развязка | Групповая по 4 входа (1…4, 5...8) | |
Электрическая прочности изоляции | 2830 В, групповая – 1780 В |
Наименование | ПРМ-220.2 | ПРМ-24.2 |
Количество | 4 | |
Тип | Универсальный дискретно-аналоговых вход (ДАТ) | |
Тип измеряемых сигналов | 4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др. | |
Работа в дискретном режиме | да | |
Период обновления значений четырех каналов, не более | 1 мс | |
Разрядность встроенного АЦП | 12 бит | |
Номинальное напряжение питания входов при работе в дискретном режиме | 24 В | |
Предел основной приведенной погрешности при работе с: | ||
Унифицированными сигналами | ±0,5 % | |
Термометрами сопротивления Термисторами РТС и NTC: 0...150 кОм включительно, не более 151...300 кОм включительно, не более |
± 2,0 % | |
Гальваническая развязка | отсутствует | |
Режим дискретного входа | ||
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 1...8 В (устанавливается в OwenLogic) | |
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 2...9 В (устанавливается в OwenLogic) |
Наименование | ПРМ-220.3 | ПРМ-24.3 |
Количество | 4 | |
Тип измеряемых сигналов | Аналоговый:
| |
Время опроса одного канала ТС | 0,8 сек | |
Время опроса одного канала ТП /унифицированного сигнала | 0,6 сек | |
Разрядность встроенного АЦП | 16 бит | |
Внутреннее сопротивление аналогового входа, не менее | 10 кОм | |
Внешнее сопротивление для измерения тока | 45 ... 50 Ом | |
Предел основной приведенной погрешности при измерении: | ||
- термоэлектрическими преобразователями | ±0,5 % | |
- термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока | ±0,25 % | |
Гальваническая развязка | отсутствует |
Наименование | ПРМ-220.3 | ПРМ-24.3 |
Количество | 2 | |
Тип аналогового выхода | универсальный: 4...20 мА/0...10 В (выбирается в Owen Logic) | |
Разрядность ЦАП | 12 бит | |
Предел основной приведенной погрешности | ±0,5 % | |
Гальваническая развязка | индивидуальная | |
Электрическая прочность изоляции | 510 В |