35 100 Р
Предназначены для непрерывного измерения и отображения текущего значения с индикацией на цифровом ЖК-дисплее давления жидкостей и газов, разрежения газов, неагрессивных по отношению к нержавеющей стал
Тип ЦМ-С-И (ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ), серия 21. Предназначены для непрерывного измерения и отображения текущего значения с индикацией на цифровом ЖК-дисплее давления жидкостей и газов, разрежения газов, неагрессивных по отношению к нержавеющей стали, а также передачи данных в системы управления и контроля.
Дополнительные функции: подсветка дисплея, установка нуля, переключение между единицами измерения давления.
Диаметр корпуса, мм
100
Класс точности
0,25 / 0,1
Диапазон показаний давлений, МПа
ЦМ-С-И | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ЦМ-С-В | −0,1…0 |
ЦМ-С-ИВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 /2,4 |
Выходной сигнал
4...20 мА / 4...20 мА + 2 релейных выхода
Основные единицы измерения
МПа, кПа, Па, psi, бар, мбар, мм рт. ст., кгс/см2,
дюйм вод. ст., мм вод. ст., дюйм рт. ст.
Диапазон рабочих температур, °C
Окружающая среда: −10…+50
Измеряемая среда: −10…+70
Корпус
IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10
Кольцо
Нержавеющая сталь 08Х18Н10,
байонетное
Питание
− 24В
Дисплей
5-разрядный
Подсветка дисплея
Белая
Штуцер
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Присоединение
Радиальное
Резьба присоединения
M20×1,5 (под заказ G1⁄2)
Межповерочный интервал
3 года
Техническая документация
НСРП.421262.020ТУ
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦМ-С-И-521 | 100 | 0,25 | 4-20 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | М20×1,5 | радиальное |
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | ||||||
4-20+2PNP | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | |||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | ||||||
0,1 | 4-20 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | ||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | ||||||
4-20+2PNP | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | |||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦМ-С-В-521 | 100 | 0,25 | 4-20 | −0,1…0 | М20×1,5 | радиальное |
4-20+2PNP | ||||||
0,1 | 4-20 | |||||
4-20+2PNP |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦМ-С-ИВ-521 | 100 | 0,25 | 4-20 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | М20×1,5 | радиальное |
4-20+2PNP | ||||||
0,1 | 4-20 | |||||
4-20+2PNP |
Наименование услуги | Тип | |
---|---|---|
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ | |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | кл.т. 0,1 (кроме 100 МПа), кл.т. 0,25 | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ |
Первичная заводская поверка | кл.т. 0,1 (кроме 100 МПа), кл.т. 0,25 | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ |
Периодическая поверка | кл.т. 0,1 (кроме 100 МПа), кл.т. 0,25 (подстройка без ремонта) | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ |
кл.т. 0,1 (кроме 100 МПа), кл.т. 0,25 - как эталон 4 разряда (подстройка без ремонта) |