Независимая вентиляция не замедляется и охлаждает двигатель при сниженной скорости вращения. Двигатель не перегревается.
Независимая вентиляция INNORED
Модель | Размеры, мм | Напряжение питания | Скорость, об/мин | ||||
D | L1 | L2 | L3 | a | |||
IV63A-1 | 123 | 6 | 75 | 162 | 4 | 220 В, 1 фаза | 2800 |
IV71A-1 | 140 | 8 | 75 | 162 | 4 | 2800 | |
IV80A-1 | 158 | 10 | 90 | 177 | 4 | 2800 | |
IV90A-1 | 176 | 12 | 110 | 197 | 4 | 2800 | |
IV100A-1 | 194 | 15 | 145 | 245 | 5 | 2800 | |
IV112A-1 | 220 | 17 | 145 | 245 | 5 | 2800 | |
IV132A-1 | 259 | 17 | 165 | 280 | 5 | 1400 | |
IV160A-1 | 310 | 20 | 202 | 325 | 5 | 1400 | |
IV63A-3 | 123 | 6 | 75 | 162 | 4 | 380 В, 3 фазы | 2800 |
IV71A-3 | 140 | 8 | 75 | 162 | 4 | 2800 | |
IV80A-3 | 158 | 10 | 90 | 177 | 4 | 2800 | |
IV90A-3 | 176 | 12 | 110 | 197 | 4 | 2800 | |
IV100A-3 | 194 | 15 | 145 | 245 | 5 | 2800 | |
IV112A-3 | 220 | 17 | 145 | 245 | 5 | 2800 | |
IV132A-3 | 259 | 17 | 165 | 280 | 5 | 1400 | |
IV160A-3 | 310 | 20 | 202 | 325 | 5 | 1400 | |
IV180A-3 | 352 | 35 | 220 | 354 | 5 | 1400 | |
IV200A-3 | 393 | 40 | 230 | 383 | 6 | 1400 | |
IV225A-3 | 443 | 45 | 180 | 323 | 6 | 1400 | |
IV250A-3 | 482 | 55 | 198 | 343 | 6 | 1400 | |
IV280A-3 | 546 | 65 | 207 | 397 | 9 | 1400 | |
IV315A-3 | 614 | 75 | 215 | 405 | 9 | 1400 | |
IV355A-3 | 710 | 82 | 250 | 490 | 10 | 1400 |
Электродвигатель и независимая вентиляция могут поставляться в сборе.