2 334 Р
Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для измерения температур от -40 до +600…1250 °С в зависимости от конструктивного исполнения и типа термопары.
Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для измерения температур
от -40 до +600…1250 °С в зависимости от конструктивного исполнения и типа термопары.
Типы термопар ОВЕН на основе КТМС по ГОСТ 8.585-2001:
Твердые, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к материалу корпуса датчика.
При измерении температуры выше 600 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
Тип ТП | Класс допуска | Тр, °С | Тн, °С | Материал защитной оболочки КТМС | Диаметр оболочки, | Давление | Исполнение спая |
ДТПN (НН) | 1, 2 | -40 (0)…+1250 | 1100 | сплав Nicrobell D | 3,0; 4,5 | До 10 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | Изолированный или неизолированный от оболочки КТМС |
ДТПК (ХА) | 1, 2 | -40 (0)…+800 | 600 | сталь AISI 321 | 3,0; 4,5 | ||
-40 (0)…+900 | 700 | сталь AISI 310 | 4,5 | ||||
-40 (0)…+800 | 600 | сталь AISI 316 | 3,0; 4,5 | ||||
ДТПL (ХК) | 2 | -40…+600 | 450 | сталь 12Х18Н10Т | 3,0 | ||
ДТПJ (ЖК) | 1 | -40…+750 | 450 | сталь AISI 316 | 3,0; 4,5 |
Вероятность безотказной работы | Температура применения, °С | Гарантийный срок эксплуатации | Средний срок службы, не менее |
ДТПК и ДТПN на основе КТМС | |||
0,95 за 40 000 часов | -40...+600 | 5 лет | 10 лет |
0,95 за 16 000 часов | +600...+900 | 2 года | 4 года |
0,95 за 8 000 часов | +900…+1100 | 1 год | 2 года |
Не нормируется | +1100...+1300 | - | - |
ДТПL на основе КТМС | |||
0,95 за 40 000 часов | -40...+600 | 5 лет | 10 лет |
ДТПJ на основе КТМС | |||
0,95 за 40 000 часов | -40...+600 | 5 лет | 10 лет |
0,95 за 16 000 часов | +600…+800 | 2 года | 4 года |
Интервал между поверками для ДТПL на основе КТМС – 5 лет; для всех остальных ДТП – 2 года.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации: помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 40 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.