Серия AD80 - это преобразователи частоты с расширенным набором функций для применения в различных механизмах.
Основные функции и характеристики
Дополнительные функции
Возможные отрасли использования:
Размеры
Параметры серии AD80
Параметры | Значение | |
---|---|---|
Входные характеристики | Напряжение | 1 фаза 200~240 В -15%~+10% 3 фазы 380~480 В -15%~+10% |
Частота | 50/60 Гц±5% | |
Дисбаланс | 3% | |
Выходные характеристики | Напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения |
Частота | 0~400 Гц | |
Характеристики управления | Метод управления | V/F, Векторный |
Двигатель | Асинхронный | |
Пусковой момент | 0,5 Гц 150% | |
Перегрузочная способность | 150% 60 сек, 180% 3 сек | |
Частота ШИМ | 2~10 кГц | |
Разрешение по скорости | Дискретное: 0,001 Гц; аналоговое: 0,5% от максимального значения | |
Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% от номинальной скорости | |
Источник команд | Пульт управления, дискретные входы, последовательная связь | |
Источник задания | Пульт управления, аналоговые входы, последовательная связь | |
Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
Основные функции | Разомкнутый контур скорости, замкнутый контур процесса, автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция KEB и т.д. | |
Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона/замедления, управление механическим тормозом, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
Функции защиты | Короткое замыкание, неисправность заземления, потеря фазы, пониженное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | |
Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
Защитное покрытие плат | 3C3 | |
Рабочая температура | Рабочий диапазон: -10~ 45°C, номинальный ток до 40°C, выше со снижением характеристик | |
Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | |
Вибрации | 1,14g | |
Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
Длина моторного кабеля | Экранированный кабель: до 50 м; неэкранированный кабель: до 100 м |
Список моделей
Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Тормозной модуль | Фильтр ЭМС |
---|---|---|---|---|---|
AD80-2SD37 | 220 | 0.37 | 2.2 | V | V |
AD80-2SD75 | 220 | 0.75 | 4.2 | V | V |
AD80-2S1D5 | 220 | 1.5 | 6.8 | V | V |
AD80-2S2D2 | 220 | 2.2 | 9.2 | V | V |
AD80-4TD75 | 380 | 0.75 | 2.2 | V | V |
AD80-4T1D5 | 380 | 1.5 | 3.7 | V | V |
AD80-4T2D2 | 380 | 2.2 | 5.1 | V | V |
AD80-4T4D0 | 380 | 4 | 9.2 | V | V |
AD80-4T5D5 | 380 | 5.5 | 12 | V | V |
AD80-4T7D5 | 380 | 7.5 | 15.5 | V | V |
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу