За основу берется силовой модуль AD800B-…-PU0B и, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления.
Модульная конструкция преобразователей Optimus Drive позволяет сконфигурировать ПЧ с минимальной ценой набора под конкретную задачу пользователя.
За основу берется силовой модуль AD800B-…-PU0B и, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления. На преобразователях частоты AD800B-…-PU0BCU0B возможна замена установленного модуля управления CU0B на CU00.
Параметры серии AD800B
Параметры | Значение | |
---|---|---|
Выходное напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения | |
Выходная частота | 0~590 Гц | |
Управление | Метод управления | V/F, Векторный |
Стартовый момент | 0,5 Гц 150% | |
Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 3 сек Легкий режим: 120% 60 сек, 150% 3 сек | |
Частота ШИМ | 0.37~22/30 кВт: 2~16 кГц 30/37 кВт: 2~12 кГц | |
Разрешение по скорости | Дискретное: 0.001 Гц Аналоговое: 0,5% максимального значения | |
Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% номинальной скорости | |
Источник командного задания | Пульт управления, дискретные входы, коммуникационная сеть | |
Сигнал обратной связи | Пульт управления, аналоговые входы, импульсные входы, коммуникационная сеть | |
Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
Основные функции | Управление скоростью без обратной связи, управление скоростью с обратной связью (кроме моделей PU0B), работа по программе, управление моментом (с/без датчика скорости, кроме моделей PU0B), автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция KEB и т.д. Примечание: Замкнутый контур скорости или управление моментом с датчиком скорости работают только если установлены модуль управления CU00 и PG-плата. | |
Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона / замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
Функции защиты | Короткое замыкание, от неисправности заземления, потеря фазы, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | |
Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
Защитное покрытие плат | 3C3 | |
Рабочая температура | Рабочий диапазон: -10 ~ 60°C В тяжелом режиме: номинальный ток до 50°C, снижение от 50°C В легком режиме: номинальный ток до 40°C, снижение от 40°C | |
Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | |
Вибрации | 1,14g | |
Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
Длина моторного кабеля | Экранированный кабель: до 50 м; неэкранированный кабель: до 100 м | |
Гарантия | 3 года |
Список моделей
Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Тормозной модуль | Фильтр ЭМС |
---|---|---|---|---|---|
AD800B-2SD37-PU0BCU0B | 220 | 0,37 | 2,5 | V | V |
AD800B-2SD75-PU0BCU0B | 220 | 0,75 | 4,5 | V | V |
AD800B-2S1D5-PU0BCU0B | 220 | 1,5 | 7,5 | V | V |
AD800B-2S2D2-PU0BCU0B | 220 | 2,2 | 9,6 | V | V |
AD800B-4TD75H/1D5L-PU0BCU0B | 380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | V | V |
AD800B-4T1D5H/2D2L-PU0BCU0B | 380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | V | V |
AD800B-4T2D2H/4D0L-PU0BCU0B | 380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | V | V |
AD800B-4T4D0H/5D5L-PU0BCU0B | 380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | V | V |
AD800B-4T5D5H/7D5L-PU0BCU0B | 380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | V | V |
AD800B-4T7D5H/011L-PU0BCU0B | 380 | 7,5/11 | 17/22 | V | V |
AD800B-4T011H/015L-PU0BCU0B | 380 | 11/15 | 25/31 | V | V |
AD800B-4T015H/18DL-PU0BCU0B | 380 | 15/18,5 | 32/36 | V | V |
AD800B-4T18DH/022L-PU0BCU0B | 380 | 18,5/22 | 38/42,5 | V | V |
AD800B-4T022H/030L-PU0BCU0B | 380 | 22/30 | 45/56 | V | V |
AD800B-4T030H/037L-PU0BCU0В | 380 | 30/37 | 61/71 | - | V |
AD800B-4T037H/045L-PU0BCU0В | 380 | 37/45 | 75/90 | - | V |
AD800B-4T045H/055L-PU0BCU0В | 380 | 45/55 | 91/104 | - | V |
AD800B-2SD37-PU0B | 220 | 0,37 | 2,5 | V | V |
AD800B-2SD75-PU0B | 220 | 0,75 | 4,5 | V | V |
AD800B-2S1D5-PU0B | 220 | 1,5 | 7,5 | V | V |
AD800B-2S2D2-PU0B | 220 | 2,2 | 9,6 | V | V |
AD800B-4TD75H/1D5L-PU0B | 380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | V | V |
AD800B-4T1D5H/2D2L-PU0B | 380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | V | V |
AD800B-4T2D2H/4D0L-PU0B | 380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | V | V |
AD800B-4T4D0H/5D5L-PU0B | 380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | V | V |
AD800B-4T5D5H/7D5L-PU0B | 380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | V | V |
AD800B-4T7D5H/011L-PU0B | 380 | 7,5/11 | 17/22 | V | V |
AD800B-4T011H/015L-PU0B | 380 | 11/15 | 25/31 | V | V |
AD800B-4T015H/18DL-PU0B | 380 | 15/18,5 | 32/36 | V | V |
AD800B-4T18DH/022L-PU0B | 380 | 18,5/22 | 38/42,5 | V | V |
AD800B-4T022H/030L-PU0B | 380 | 22/30 | 45/56 | V | V |
AD800B-4T030H/037L-PU0B | 380 | 30/37 | 61/71 | - | V |
AD800B-4T037H/045L-PU0B | 380 | 37/45 | 75/90 | - | V |
AD800B-4T045H/055L-PU0B | 380 | 45/55 | 91/104 | - | V |
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу